

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>New Media Project 2010</title>
	<atom:link href="http://www.nmproject2012.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nmproject2012.com</link>
	<description>Neue Technik, neue Medien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2012 16:30:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>E-Book-Reader: die digitale Leichtigkeit des Seins</title>
		<link>http://www.nmproject2012.com/2012/03/e-book-reader-die-digitale-leichtigkeit-des-seins/</link>
		<comments>http://www.nmproject2012.com/2012/03/e-book-reader-die-digitale-leichtigkeit-des-seins/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 16:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technikgeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[E-Book-Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nmproject2012.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Die digitale Welt war noch nie so nah wie heute: Ein E-Book-Reader ist schon längst kein Nischenprodukt mehr, digitale Bücher lesen liegt voll im Trend. Für viele Leseratten ist das pfiffige Gerät gar die neue, digitale Leichtigkeit des Seins. Und dabei ist ein E-Book-Reader gar nicht mal teuer: Mittlerweile gibt es Geräte mit Top-Ausstattung für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nmproject2012.com/wp-content/uploads/eBook-vor-Buch-300x219.jpg" alt="Der Artikel lobt die E-Book-Reader als die digitale Leichtigkeit des Seins" title="eBook vor Buch" width="300" height="219" class="alignleft size-medium wp-image-75" /><strong>Die digitale Welt war noch nie so nah wie heute: Ein E-Book-Reader ist schon längst kein Nischenprodukt mehr, digitale Bücher lesen liegt voll im Trend. Für viele Leseratten ist das pfiffige Gerät gar die neue, digitale Leichtigkeit des Seins. Und dabei ist ein E-Book-Reader gar nicht mal teuer: Mittlerweile gibt es Geräte mit Top-Ausstattung für etwa 100 bis 150 Euro.</strong></p>
<p><span id="more-74"></span></p>
<p></br></p>
<h2>E-Book-Reader: die Alternative zum klassischen Buch</h2>
<p>E-Book-Reader stellen in der heutigen Zeit eine echte Alternative zum klassischen Buch dar. Der große Vorteil eines E-Book-Readers ist offensichtlich: Im gemütlichen Heim benötigen Sie keine platzraubenden Bücherregale mehr, möchten Sie in den Urlaub fahren, so haben Sie Ihre Lieblingsliteratur stets dabei und in öffentlichen Verkehrsmitteln oder in Cafés können sie bequem die Tageszeitung lesen. Und weil E-Books voll im Trend sind, erscheint bereits ein Großteil aktueller Bestseller auch in digitaler Version.</p>
<h2>Viel Technik in einem kleinen Gerät</h2>
<p>Ein hochwertiger E-Book-Reader ist schmaler als eine Zeitschrift und leichter als ein Taschenbuch. Er ist mit einem speziellen Display (sogenanntes E Ink-Display) ausgestattet, das dafür sorgt, dass Sie die Texte natürlich, und zwar selbst im hellsten Sonnenlicht, wie auf echtem Papier lesen können. Ein leistungsstarker E-Book-Reader kann über 1000 Bücher speichern, sodass Sie ihre gesamte Büchersammlung stets mit sich tragen und von überall aus abrufen können. Mit einem geladenen Akku können Sie mit einem guten E-Book-Reader etwa einen Monat lesen, bis Sie das Gerät erneut aufladen müssen. Ein interessantes Gerät ist z. B. der Reader von Sony. Mehr Infos dazu und zu weiteren Geräten gibt es <a href="http://www.libri.de/shop/action/magazine/30905/ebook_reader.html" target="_blank" class="liexternal">hier</a>. Die Bedienung eines E-Book-Readers ist dabei äußerst leicht: Das Gerät kann ohne Setup, Software oder externe Hardware direkt nach dem Auspacken in Betrieb genommen werden. Kinderleicht ist auch die Beschaffung Ihres gewünschten Lesestoffes. Ganz egal wo Sie sind: Mit integriertem W-LAN können Sie sich einfach zu jeder Tageszeit online neuen Lesestoff besorgen.</p>
<h2>Auch der Preis leistet Überzeugungsarbeit</h2>
<p>Wer denkt, diese neue digitale Leichtigkeit hätte einen &#8220;schweren&#8221; Preis, der irrt. Die pfiffigen und vielseitigen Geräte gibt es bereits ab etwa 50 Euro. Für einen guten E-Book-Reader sollten Sie aber schon ein wenig mehr investieren. Auf der sicheren Seite liegen Sie bei Geräten in der Preisklasse ab 100 Euro. Eine Investition, die sich lohnt.  Auch wenn die zahlreichen Funktionen eines E-Book-Readers vermuten lassen könnten, dass es sich bei einem solchen Gerät um ein Luxusprodukt handelt, so sind diese pfiffigen Vielkönner doch mittlerweile für jeden erschwinglich. Und Sie sind eine echte Alternative zum klassischen Buch: Für ca. 100 Euro haben Sie ein einfach und komfortabel zu bedienendes Lesegerät, auf dem sie ihre Lieblingslektüre an jedem Ort abrufen können. Die Möglichkeit, sich zu jeder Tageszeit online neuen Lesestoff besorgen, spricht ohnehin für sich.</p>
<p>Quelle des Bildes: claudionegri79 &#8211; Fotolia </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nmproject2012.com/2012/03/e-book-reader-die-digitale-leichtigkeit-des-seins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochwertige Fotos ausdrucken</title>
		<link>http://www.nmproject2012.com/2011/10/hochwertige-fotos-ausdrucken/</link>
		<comments>http://www.nmproject2012.com/2011/10/hochwertige-fotos-ausdrucken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 20:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technikgeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Druckertinte]]></category>
		<category><![CDATA[Fotodruck]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos drucken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nmproject2012.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Wer seine Schnappschüsse nicht immer nur auf dem PC anschauen möchte, wird sicherlich einmal darüber nachgedacht haben, diese zu drucken. Den Druck in Auftrag zu geben, ist meist mit etwas Aufwand verbunden und nicht immer ist die Qualität so gut, wie sie sein müsste. Man kann aber auch ohne Probleme am hauseigenen Drucker hochwertige Bilder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-63" title="Hochwertige Fotos ausdrucken " src="http://www.nmproject2012.com/wp-content/uploads/Drucker-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /><strong>Wer seine Schnappschüsse nicht immer nur auf dem PC anschauen möchte, wird sicherlich einmal darüber nachgedacht haben, diese zu drucken. Den Druck in Auftrag zu geben, ist meist mit etwas Aufwand verbunden und nicht immer ist die Qualität so gut, wie sie sein müsste. Man kann aber auch ohne Probleme am hauseigenen Drucker hochwertige Bilder erzeugen. Das geht schneller – und ist auch nicht teuer.</strong><span id="more-62"></span></p>
<h2>Hochwertiges Equipment ist eine wichtige Voraussetzung</h2>
<p>Um eine gute Fotoqualität zu erzeugen, ist es wichtig, dass man in erster Linie auch über eine gute Ausstattung verfügt. Viele Hersteller bieten spezielle Drucker für Fotos an und dazu auch gleich <a href="http://www.toner-channel.de/" target="_blank" class="liexternal">die passende hochwertige Druckertinte</a>. Sobald man anfängt, keinen Wert auf die Tinte zu legen, wird das Ergebnis meist nicht gut genug. Es fehlt dann schnell an satten Farben und damit an gewünschten Kontrasten. Man spricht bei der Tinte auch oft von spezieller Fototinte, die natürlich etwas teurer ist als die, die man sonst verwendet für andere Papierdokumente. Eine weitere Grundvoraussetzung ist außerdem das richtige Papier. Die Druckertinte kann sich besonders gut dann entfalten, wenn der Untergrund dafür geschaffen ist.</p>
<h2>Mit der richtigen Kamera beginnen hochwertige Fotos</h2>
<p>Selbst mit dem richtigen Drucker und der perfekten Druckertinte kann man noch keine Wunder schaffen. Wenn das Foto selbst nicht hochwertig ist und es an Schärfe und der richtigen Auflösung fehlt, kann keine Fototinte der Welt ein hochwertiges Ergebnis zaubern. Die Perfektion entsteht durch die Kombination der Komponenten: Ein sehr gutes Foto der richtigen Kamera, eventuell eine kurze digitale Nachbesserung, dem richtigen Drucker in Kombination mit geeigneter Fototinte und dazu gutes Fotopapier. So können selbst zu Hause sehr gute Fotos entstehen, die sich nicht von denen entscheiden, die man einem Profi in Auftrag gegeben hat. Natürlich stellt die Anschaffung der Druckertinte, des Druckers und der richtigen Cam erst einmal eine finanzielle Belastung dar. Diese Anschaffung zahlt sich aber schon nach kurzer Zeit wieder aus.</p>
<p>Bildrechte: sonne Fleckl &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nmproject2012.com/2011/10/hochwertige-fotos-ausdrucken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die R4i Karte &#8211; auf was man achten sollte</title>
		<link>http://www.nmproject2012.com/2011/10/die-r4i-karte-auf-was-man-achten-sollte/</link>
		<comments>http://www.nmproject2012.com/2011/10/die-r4i-karte-auf-was-man-achten-sollte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technikgeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Flashcard]]></category>
		<category><![CDATA[R4i Karte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nmproject2012.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Die goldene Version der R4i Karte kann sowohl mit den alten als auch den neuen Nintendo-Modellen verwendet werden. Das heißt: Auch wenn sich die R4i über die Zeit hinweg weiter entwickelt, ist ein Konsolenumbau nicht unbedingt erforderlich, um sich auf dem neuesten Stand der Technik zu befinden. Kein Konsolenumbau nötig Gerade die Goldversion der R4i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nmproject2012.com/wp-content/uploads/sdcard4-300x217.jpg" alt="" title="1 GB SD-Speicherkarte" width="300" height="217" class="alignleft size-medium wp-image-58" /><strong>Die goldene Version der R4i Karte kann sowohl mit den alten als auch den neuen Nintendo-Modellen verwendet werden. Das heißt: Auch wenn sich die R4i über die Zeit hinweg weiter entwickelt, ist ein Konsolenumbau nicht unbedingt erforderlich, um sich auf dem neuesten Stand der Technik zu befinden. </strong><span id="more-57"></span></p>
<h2>Kein Konsolenumbau nötig</h2>
<p>Gerade die Goldversion der <a href="http://www.modchips24.com/product_info.php/info/p244_R4i-Rot---DSi-Modul--NDS-NDSL-NDSi-XL-.html" target="_blank" class="liexternal">R4i</a> bietet sämtliche Funktionen, die der Nutzer auch von der roten Karte gewohnt war. Die Spielkompatibilität ist hoch, das Interface kann vom Anwender ohne Konsolenumbau frei gestaltet werden &#8211; ferner ist auch bereits der Support des Downloadplays vorinstalliert. Die R4i lässt sich nach wie vor im Sinne des &#8220;Drag and Drop&#8221; installieren und kann unmittelbar auch genutzt werden. Mit der Version des R4i Gold wird die Micro SDHC Karte unterstützt &#8211; diese kann eine Kapazität von bis zu 32 GB abdecken. Die &#8220;Moonshell Wiedergabe&#8221; von Videos und Musik ist bereits integriert und kann mit der sogenannten &#8220;WOOD Software&#8221; zusammen verwendet werden. Die Firmware lässt sich nach Bedarf aktualisieren &#8211; ebenfalls werden &#8220;High Speed Karten&#8221; unterstützt und in beiden Fällen ist ein Konsolenumbau nicht notwendig.</p>
<h2>Hinweise zur Nutzung der R4i-Karte</h2>
<p>Die erste R4i-Karte wurde bereits im Jahre 2009 herausgegeben. Die aktuelle, nämlich die erwähnte Goldversion, ist kompatibel mit der DS, der DSi sowie mit der DSi XL Version. Für gewöhnlich erkennt man das Produkt bereits an der goldfarbenen Verpackung &#8211; auch das Bauteil selbst ist mit goldenen Elementen verarbeitet. Dies unterscheidet sie auch von den &#8220;roten&#8221; und &#8220;grünen&#8221; Karten, die genau die entsprechenden Farben tragen. Seit August des Jahres 2011 ist nun die R4i-Karte mit der Bezeichnung &#8220;Gold Plus&#8221; auf dem Markt. In allen Fällen gilt: Man lege die Karte in das Kartenlesegerät ein, welches mitgeliefert wird. Dieser kann per USB an den Computer angeschlossen werden &#8211; so werden die Spiele abrufbar gemacht. Erkennbar sind diese Dateien durch die Dateierweiterung: &#8220;.nds&#8221;. Bei der ersten Nutzung dieser Apparatur wird noch die Software auf den Rechner hochgeladen. Für alle Nutzer des Nintendo ist somit die R4i-Karte unerlässlich &#8211; es bleibt sicherlich der Wahl des Einzelnen überlassen, welche Version er auch tatsächlich wählt, um das persönliche Spielerlebnis so attraktiv wie möglich zu gestalten. </p>
<p>Image: Michael Tieck &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nmproject2012.com/2011/10/die-r4i-karte-auf-was-man-achten-sollte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos auf CD archivieren oder ausdrucken?</title>
		<link>http://www.nmproject2012.com/2011/07/fotos-auf-cd-archivieren-oder-ausdrucken/</link>
		<comments>http://www.nmproject2012.com/2011/07/fotos-auf-cd-archivieren-oder-ausdrucken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 08:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technikgeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos archivieren]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos ausdrucken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nmproject2012.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Um große Mengen an Fotos aufzubewahren, kann die Archivierung auf digitalen Trägern sinnvoll sein. Besonders große Datenmengen kann man unter anderem auf Memory Sticks oder CDs speichern. Zum einen dauert der Archivierungsprozess nicht lange und CDs können gut und kompakt aufbewahrt werden, zum anderen muss man nicht viel darin investieren. Jedoch ist diese Methode nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-49" title="Fotos" src="http://nmproject2012.com/wp-content/uploads/fotodruck-300x199.jpg" alt="Fotos archivieren oder drucken?" width="300" height="199" /></p>
<p><span id="more-48"></span></p>
<p><strong>Um große Mengen an Fotos aufzubewahren, kann die Archivierung auf digitalen Trägern sinnvoll sein. Besonders große Datenmengen kann man unter anderem auf <a href="http://www.chip.de/bestenlisten/Bestenliste-Speicher-Sticks--index/index/id/642/" target="_blank" class="liexternal">Memory Sticks</a> oder CDs speichern. Zum einen dauert der Archivierungsprozess nicht lange und CDs können gut und kompakt aufbewahrt werden, zum anderen muss man nicht viel darin investieren. Jedoch ist diese Methode nicht absolut verlässlich, weil die Daten auch nur durch eine kleine Beschädigung der CD verloren gehen können. </strong><br />
Nach einigen Jahren setzt zudem ein natürlicher Prozess ein, der die CD langsam beschädigt, weshalb ältere CDs nicht mehr alle Daten sicher aufbewahren. Eine andere Möglichkeit ist es, die Fotos auszudrucken. Das Ausdrucken von farbigen Fotos verursacht zwar höhere Kosten als die Archivierung von Fotodateien auf CDs. Wenn man sich aber einen sparsamen Drucker besorgt, kann sich nicht nur die Qualität der Fotos sehen lassen, sondern auch die geringen Investitionskosten.</p>
<h2>Gute Fotos mit <a href="http://www.toner-up.de/hp-tinte.html" target="_blank" class="liexternal">HP Toner</a></h2>
<p>HP Toner sind seit Jahren für ihre Leistungen bekannt. Darüber hinaus kann man nun auch HP Toner kaufen, die aus ökologischer Sicht sehr bedeutsam sind. Sie verursachen weniger Abfälle, die der Natur schaden, und produzieren beim Druckprozess weniger Schadstoffe, die sich neben der Umwelt auch auf die Gesundheit des Menschen negativ auswirken. HP Toner zeichnen sich zudem durch ein überdurchschnittliches Preis-/Leistungsverhältnis aus, sie halten besonders lange und sind umweltfreundlich. Bevor Sie sich einen Toner besorgen, sollten Sie nachschauen, ob dieser mit Ihrem Drucker kompatibel ist und ob die richtigen Treiber auf dem PC installiert wurden.</p>
<h2>Fotodruck auf dem Rollo am Fenster</h2>
<p>Eine besonders ausgefallene Idee der Archivierung von Fotos ist ein <a href="http://www.hippostar.de/stilvoller-fotodruck-am-fenster/" target="_blank" class="liexternal">Fotodruck als Sonnenschutz am Fenster</a>. Anstelle herkömmlicher Methoden der Archivierung kann man Fotos einfach ausdrucken, an die Wand kleben oder ein Fotoalbum anfertigen. Der Fotodruck auf einem Sonnenschutz-Rollo am Fenster ist aber nicht nur ansprechend, sondern archiviert die Fotos auf einer sehr beständigen Oberfläche. Daher ist es keine schlechte Idee, die schönsten Fotos auch mal als individuelles Rollo-Motiv zu verwenden. Die Rollos müssen dabei nicht unbedingt am Fenster hängen, sondern können auch gut als Dekoration in der Wohnung oder im Büro eingesetzt werden.</p>
<p>Image: dues1980 &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nmproject2012.com/2011/07/fotos-auf-cd-archivieren-oder-ausdrucken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So kommt der Strom in die Steckdose</title>
		<link>http://www.nmproject2012.com/2011/05/so-kommt-der-strom-in-die-steckdose/</link>
		<comments>http://www.nmproject2012.com/2011/05/so-kommt-der-strom-in-die-steckdose/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 09:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technikgeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nmproject2012.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Lichtschalter an &#8211; Strom da! Aber woher kommt der Strom eigentlich und wie fließt er ins Haus? Wie entsteht Strom? Unser Strom hat einen langen Weg hinter sich. Oft kommt er aus tausend Kilometer Entfernung zu uns. Aber manchmal beginnt es auch ganz in unserer Nähe, in einem naheliegenden Braunkohletagebau oder durch eine Photovoltaikanlage auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://nmproject2012.com/wp-content/uploads/erneuerbare-energie-300x179.jpg" alt="Wie kommt der Strom ins Haus" title="Erneuerbare Energien" width="300" height="179" class="alignleft size-medium wp-image-43" /><strong>Lichtschalter an &#8211; <a href="http://www.strompreisvergleich-kostenlos.de/" target="_blank" class="liexternal">Strom</a> da! Aber woher kommt der Strom eigentlich und wie fließt er ins Haus?</strong><span id="more-42"></span></p>
<h2>Wie entsteht Strom?</h2>
<p>Unser Strom hat einen langen Weg hinter sich. Oft kommt er aus tausend Kilometer Entfernung zu uns. Aber manchmal beginnt es auch ganz in unserer Nähe, in einem naheliegenden Braunkohletagebau oder durch eine Photovoltaikanlage auf unserem Dach.<br />
Durch die Verbrennung verschiedener Energieträger, wie Kohle, Öl, Gas oder Biomasse entsteht Energie die riesige Turbinen antreibt. Diese wiederum erzeugen Strom. Auch Solaranlagen, Windkrafträder oder Wasserkraftwerke erzeugen Strom. Sie zählen zu den Regenerativen Energien, die unsere Umwelt weniger stark belasten als konventionelle Energieträger. Der erzeugte Strom muss in ein sogenanntes Stromnetz eingespeist werden um von seinem Entstehungsort über Hochspannungsleitungen überall hin transportiert werden zu können. </p>
<h2>Der Weg des Stroms ins Haus</h2>
<p>Dabei fließt er nur wenn Spannung vorhanden ist. Auf seinem langen Weg passiert er Umspannwerke und Transformatoren um von seiner hohen Spannung aus dem Kraftwerk (21.000 Volt) in Gebrauchsspannung (230 Volt) umgewandelt werden zu können. Erst dann kann er durch Erd- und Freileitungen ins Haus fließen und von dort aus zu jeder erreichbaren Steckdose. Über den im Haus befindlichen Stromzäher könne die örtlichen Energieverbraucher den Stromverbrauch nachvollziehen und abrechnen lassen. So fließt der Strom ins Haus.</p>
<p>Foto von Thaut Images &#8211; Fotolia </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nmproject2012.com/2011/05/so-kommt-der-strom-in-die-steckdose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbige Videoaufnahmen mit neuer Technologie bei Nachtsichtgeräten</title>
		<link>http://www.nmproject2012.com/2011/03/farbige-videoaufnahmen-mit-neuer-technologie-bei-nachtsichtgeraeten/</link>
		<comments>http://www.nmproject2012.com/2011/03/farbige-videoaufnahmen-mit-neuer-technologie-bei-nachtsichtgeraeten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 14:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technikgeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtsichtgeräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nmproject2012.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Die Vorteile liegen auf der Hand: Aufnahmen mit einem Nachtsichtgerät, die in naturnahen Farben und Kontrasten geliefert werden, können die Arbeiten und Prozesse in einer Vielzahl von Einsatzbereichen deutlich erleichtern und optimieren. Forscher des japanischen National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) haben jetzt eine solche Technologie entwickelt. Große Neuerungen Kriminalistische Ermittler stehen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://nmproject2012.com/wp-content/uploads/detektiv-300x200.jpg" alt="" title="Foto: Matteo Groppo - Fotolia" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-40" /><strong>Die Vorteile liegen auf der Hand: Aufnahmen mit einem Nachtsichtgerät, die in naturnahen Farben und Kontrasten geliefert werden, können die Arbeiten und Prozesse in einer Vielzahl von Einsatzbereichen deutlich erleichtern und optimieren. Forscher des japanischen National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) haben jetzt eine solche <a href="http://www.doppelklicker.de/" target="_blank" class="liexternal">Technologie</a> entwickelt.</strong><span id="more-38"></span></p>
<h2>Große Neuerungen</h2>
<p>Kriminalistische Ermittler stehen häufig vor dem Problem, dass nächtliche Aufnahmen von Überwachungskameras zwar Aufschlüsse über Tathergänge, nicht jedoch Farb-Informationen etwa der Kleidung des Täters und ähnliches liefern können. Auch beim Sicherheitspersonal, bei Naturaufnahmen in der Nacht oder auch beim Militär könnten Nachtaufnahmen vollkommen neue Chancen und Möglichkeiten eröffnen.</p>
<h2>Erste farbfähige Nachtsichtgeräte schon Ende 2011 im Handel</h2>
<p>Forscher des japanischen National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) haben mit Hilfe komplexer Algorithmen einen ersten Prototyp entwickelt, der in der Lage ist, das von Objekten reflektierte Infrarot-Licht in Farbinformationen zu interpretieren und in naturnahe Farben abzubilden. Der aktuelle Stand der Technik lässt angesichts der verbesserungswürdigen Qualität der Bilder und Farben erahnen, dass die Entwicklung noch in den Kinderschuhen steckt. Das hindert die Forscher jedoch nicht daran zu verkünden, dass voraussichtlich Ende 2011 bereits erste zur Marktreife gewachsene Geräte in den Fachgeschäften landen sollen. Preislich sollen die Geräte dann sogar die der herkömmlichen Geräte aus dem Nachtsichtbereich unterbieten können.<br />
Die Technologie berechnet anhand der Lichtinformationen, die die Objekte im Infrarot-Bereich reflektieren, die Farben und <a href="http://www.bugbus.net" title="Ein Abbild der Realität" target="_blank" class="liexternal">kreiiert quasi &#8220;luftgekühlt&#8221; ein Abbild der Realität</a> mit naturnaher Qualität. Die Vorteile sind ein Bild, das die üblichen Bilder in grün oder auch monochrom in Farbtiefe und Kontrastreichtum deutlich übertreffen. Derzeit ist die Technologie in der Lage, vor allem rote und  blaue Farben zu rekonstruieren, sobald das gesamte Farbspektrum erfasst werden kann, sollte auch die Qualität ein Level erreicht haben, das den praktischen Einsatz spürbar erweitern wird.</p>
<p>Foto: Matteo Groppo &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nmproject2012.com/2011/03/farbige-videoaufnahmen-mit-neuer-technologie-bei-nachtsichtgeraeten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD Rohlinge dürfen nirgends fehlen</title>
		<link>http://www.nmproject2012.com/2011/02/cd-rohlinge-duerfen-nirgends-fehlen/</link>
		<comments>http://www.nmproject2012.com/2011/02/cd-rohlinge-duerfen-nirgends-fehlen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 12:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technikgeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rohlinge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nmproject2012.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Aufkommen der ersten Brenner kamen natürlich auch die ersten Rohlinge auf den Markt, wobei sich deren unterstützte Technik an den Brennern orientierte. Die ersten Rohlinge gab es für CD-Brenner, wobei es sich um die CD-R handelte. Diese sind nur einmal beschreibbar und haben eine Kapazität von 650 MB, was der Kapazität normaler Audio-CDs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://nmproject2012.com/wp-content/uploads/cds-300x225.jpg" alt="" title="Foto: Mariano Ruiz - Fotolia" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-36" /><strong>Mit dem Aufkommen der ersten Brenner kamen natürlich auch die ersten Rohlinge auf den Markt, wobei sich deren unterstützte Technik an den Brennern orientierte. Die ersten Rohlinge gab es für CD-Brenner, wobei es sich um die CD-R handelte. Diese sind nur einmal beschreibbar und haben eine Kapazität von 650 MB, was der Kapazität normaler Audio-CDs entspricht. Die gebrannten CDs können jedoch nicht nur das CD-Audio-Format enthalten sondern im Prinzip jegliche Art von Daten, weshalb die CD-R Rohlinge schnell auch als Speicher- und Sicherungsmedium genutzt wurde. Dies stellte sich jedoch im nachhinein als Fehler heraus, denn CDs und Rohlinge haben in der Regel eine relativ schlechte Haltbarkeit und nutzen auch bei sorgsamem Umgang schon nach relativ wenigen Jahren ab.</strong><span id="more-35"></span></p>
<h2>Datensicherung</h2>
<p>Da man die <a href="http://www.plus.de/Rohlinge/Festplatten-Speicher/Technik-Multimedia/Sortiment/c-WSzDbjxl6OsAAAEqufME6DQ5" target="_blank" class="liexternal">Rohlinge</a> auch für die Datensicherung verwendete wurden schnell auch wiederbeschreibbare CD-R&#8217;s eingeführt, die CD-RW Rohlinge. Außer der Wiederverwendung hatten diese Rohlinge jedoch keine erweiterten Eigenschaften. Dies änderte sich erst wieder mit Einführung der DVD-Brenner, mit dem die Kapazität der Rohlinge auf 4,7 GB anstieg. Das eigentliche Prinzip des Brennens, also die Erhitzung des Materials der CD bzw. DVD durch einen Laser um die Reflexionseigenschaften und somit die Informationen auf dem Datenträger zu ändern, bleibt dabei gleich, einzig die Auflösung des Lasers ist besser, wodurch die höheren Datenmengen erzielt werden. Neu hingegen bei DVDs war die Möglichkeit, sogenannte Double Layer DVDs zu brennen, welche eine fast doppelte Kapazität von 8,5 GB besitzen und aus 2 verschiedenen Datenschichten übereinander bestehen.</p>
<h2>Standards</h2>
<p>Die Einführung von Rohlingen im DVD-Standard war jedoch noch nicht das Ende, so dass bei den heute erhältlichen Blue-Ray- und HD-DVD-Discs natürlich auch der passende Brenner verkauft wird. Ähnlich wie schon bei der Entwicklung von der CD zur DVD wurde auch hier vor allem die Auflösung des Lasers verbessert, um auf die gleiche Fläche mehr Daten speichern zu können, die Kapazitäten liegen bei 25 bzw. 50 GB pro Scheibe.</p>
<p>Foto: Mariano Ruiz &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nmproject2012.com/2011/02/cd-rohlinge-duerfen-nirgends-fehlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platzreife zum Golf Spielen</title>
		<link>http://www.nmproject2012.com/2010/12/platzreife-zum-golf-spielen/</link>
		<comments>http://www.nmproject2012.com/2010/12/platzreife-zum-golf-spielen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 08:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technikgeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
